威尼斯平台登录ANZHAO《NINGBOSHIKEJIJUXIASHUSHIYEDANWEIGONGKAIZHAOPINGONGZUORENYUANGONGGAO》(2020NIAN10YUE14RIFABU)YAOQIU,JINGDUIYINGPINRENYUANJINXINGBISHI,XIANJIANGBISHICHENGJIGONGBURUXIA:
一、软科学研究
准考证号码 | 笔试成绩 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
202001001 | 75 | 202001022 | 50 | 202001043 | 70 |
202001002 | 缺考 | 202001023 | 缺考 | 202001044 | 缺考 |
202001003 | 71 | 202001024 | 68 | 202001045 | 66 |
202001004 | 缺考 | 202001025 | 81 | 202001046 | 缺考 |
202001005 | 66 | 202001026 | 缺考 | 202001047 | 缺考 |
202001006 | 缺考 | 202001027 | 58 | 202001048 | 缺考 |
202001007 | 缺考 | 202001028 | 缺考 | 202001049 | 64 |
202001008 | 40 | 202001029 | 73 | 202001050 | 71 |
202001009 | 72 | 202001030 | 76 | 202001051 | 71 |
202001010 | 缺考 | 202001031 | 缺考 | 202001052 | 78 |
202001011 | 缺考 | 202001032 | 79 | 202001053 | 57 |
202001012 | 64 | 202001033 | 74 | 202001054 | 缺考 |
202001013 | 77 | 202001034 | 缺考 | 202001055 | 61 |
202001014 | 缺考 | 202001035 | 65 | 202001056 | 缺考 |
202001015 | 72 | 202001036 | 缺考 | 202001057 | 缺考 |
202001016 | 62 | 202001037 | 63 | 202001058 | 75 |
202001017 | 缺考 | 202001038 | 缺考 | 202001059 | 57 |
202001018 | 66 | 202001039 | 61 | 202001060 | 缺考 |
202001019 | 缺考 | 202001040 | 78 | 202001061 | 66 |
202001020 | 59 | 202001041 | 缺考 | 202001062 | 缺考 |
202001021 | 63 | 202001042 | 65 | 202001063 | 缺考 |
二、产业研究
准考证号码 | 笔试成绩 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
202002001 | 59 | 202002049 | 59.5 | 202002097 | 64 |
202002002 | 缺考 | 202002050 | 缺考 | 202002098 | 缺考 |
202002003 | 63 | 202002051 | 64 | 202002099 | 58 |
202002004 | 60 | 202002052 | 54.5 | 202002100 | 缺考 |
202002005 | 缺考 | 202002053 | 61 | 202002101 | 64 |
202002006 | 缺考 | 202002054 | 65 | 202002102 | 64 |
202002007 | 72 | 202002055 | 56.5 | 202002103 | 缺考 |
202002008 | 缺考 | 202002056 | 65.5 | 202002104 | 68 |
202002009 | 缺考 | 202002057 | 缺考 | 202002105 | 70 |
202002010 | 缺考 | 202002058 | 缺考 | 202002106 | 68 |
202002011 | 62.5 | 202002059 | 57 | 202002107 | 69 |
202002012 | 56 | 202002060 | 0 | 202002108 | 70.5 |
202002013 | 68.5 | 202002061 | 缺考 | 202002109 | 69 |
202002014 | 61 | 202002062 | 60 | 202002110 | 缺考 |
202002015 | 59 | 202002063 | 46.5 | 202002111 | 66.5 |
202002016 | 69 | 202002064 | 57 | 202002112 | 60 |
202002017 | 缺考 | 202002065 | 52.5 | 202002113 | 67 |
202002018 | 65.5 | 202002066 | 62 | 202002114 | 62 |
202002019 | 缺考 | 202002067 | 69 | 202002115 | 缺考 |
202002020 | 缺考 | 202002068 | 缺考 | 202002116 | 缺考 |
202002021 | 73.5 | 202002069 | 66 | 202002117 | 65 |
202002022 | 65 | 202002070 | 63 | 202002118 | 79 |
202002023 | 62 | 202002071 | 65 | 202002119 | 63 |
202002024 | 缺考 | 202002072 | 缺考 | 202002120 | 52 |
202002025 | 66 | 202002073 | 55 | 202002121 | 66 |
202002026 | 64.5 | 202002074 | 79.5 | 202002122 | 26 |
202002027 | 缺考 | 202002075 | 缺考 | 202002123 | 53 |
202002028 | 70 | 202002076 | 64 | 202002124 | 62 |
202002029 | 65 | 202002077 | 缺考 | 202002125 | 72 |
202002030 | 68.5 | 202002078 | 68 | 202002126 | 73 |
202002031 | 74 | 202002079 | 71.5 | 202002127 | 缺考 |
202002032 | 缺考 | 202002080 | 66 | 202002128 | 55 |
202002033 | 缺考 | 202002081 | 57 | 202002129 | 缺考 |
202002034 | 缺考 | 202002082 | 54 | 202002130 | 68.5 |
202002035 | 71 | 202002083 | 64.5 | 202002131 | 缺考 |
202002036 | 缺考 | 202002084 | 缺考 | 202002132 | 72 |
202002037 | 缺考 | 202002085 | 42 | 202002133 | 61 |
202002038 | 69 | 202002086 | 缺考 | 202002134 | 61 |
202002039 | 缺考 | 202002087 | 缺考 | 202002135 | 55 |
202002040 | 69 | 202002088 | 61 | 202002136 | 缺考 |
202002041 | 57 | 202002089 | 缺考 | 202002137 | 68 |
202002042 | 62.5 | 202002090 | 53 | 202002138 | 48 |
202002043 | 56 | 202002091 | 缺考 | 202002139 | 缺考 |
202002044 | 55 | 202002092 | 缺考 | 202002140 | 69 |
202002045 | 缺考 | 202002093 | 65.5 | 202002141 | 72 |
202002046 | 缺考 | 202002094 | 48 | 202002142 | 缺考 |
202002047 | 66 | 202002095 | 缺考 | 202002143 | 71.5 |
202002048 | 65 | 202002096 | 缺考 |
威尼斯平台登录ANZHAOBISHICHENGJICONGGAOFENDAODIFENAN1: 3BILIQUEDINGMIANSHIRENYUAN,YIXIARENYUAN(ZHUNKAOZHENGHAO)JINRUMIANSHI。
RUANKEXUEYANJIUGANGWEI: 202001013、202001025、202001030、202001032、202001040、202001052,GONGLIUWEI。
CHANYEYANJIUGANGWEI: 202002007、202002021、202002031、202002074、202002118、202002125、202002126、202002132、202002141,GONGJIUWEI。
MIANSHISHIJIAN2020NIAN11YUE23RIXIAWU13: 00KAISHI,DIDIAN: NINGBOGUOJIAGAOXINQUYANFAYUANQUYANGFANLU999NONGB3HAOLOU433SHI,JIESHIJIANGTIQIANTONGGUODIANHUAGAOZHICANJIAMIANSHIRENYUAN,QINGXIANGGUANKAOSHENGBAOCHIDIANHUACHANGTONG。SHANGSHUCANJIAMIANSHIRENYUANQINGDAIHAOSHENFENZHENG、XUELIZHENGSHUYUANJIANDENG,BINGZONGHEKAOLVJIAOTONGZHUANGKUANG,TIQIAN15FENZHONGDAODAKAOCHANG,CHIDAORENYUANQUXIAOMIANSHIZIGE,BUZAITIBU。
LIANXIREN: WULAOSHI、HUANGLAOSHI,LIANXIDIANHUA: 87811029、87811026。
NINGBOSHIKEJIXINXIYUFAZHANZHANLVEYANJIUYUAN
威尼斯平台登录2020NIAN11YUE23RI